Radioamat�rsk� meteostanice OK9TVR
| Zem�pisn� ���ka | : | N 49° 39' 72" | V�chod slunce | : | 05:15 | V�chod m�s�ce | : | 04:53 | ![]() |
||
| Zem�pisn� d�lka | : | E 13° 22' 55" | Z�pad slunce | : | 20:52 | Z�pad m�s�ce | : | 20:28 | |||
| Nadmo�sk� v��ka | : | 360 m | D�lka dne | : | 15:37 | F�ze m�s�ce | : | New moon |
zde jsou data za posledn�ch 24 hodin z v�erej��ho m��en�.
| Teplota a vlhkost | |||
| Nejvy��� teplota | 28,4 °C | at 15:31 | |
| Nejni��� teplota | 4,4 °C | at 06:33 | |
| Sr��ky | |||
| �hrn sr��ek za v�erej�� den | 0,0 mm | ||
| �hrn sr��ek za v�erej�� den z 1 hodinu | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
| V�tr | |||
| Nejvy��� rychlost v�tru v n�razech | 5,4 m/s | at 15:33 | |
| Nejvy��� rychlost v�tru (pr�m�r za 10 minut) | 3,1 m/s (F2) | at 13:17 | |
| Vzd�lenost p�ekonan� v�trem | 37,5 km | ||
| Tlak | |||
| Nejvy��� tlak | 1000,8 hPa | at 07:50 | |
| Nejni��� tlak | 996,1 hPa | at 18:07 | |
| :�vod::Pr�b�hy::Dnes::V�era::Rekordy::Grafy::forum::webcam: | |||
| :HF FAX::NOAA: | |||
Page updated 20.5.2012 22:20:00
© Sandaysoft 2009
Cumulus software v1.9.2 by Steve Loft
